
Дата на тръгване: 4.01.2027 (121 дни) от Рим (Чивитавекия), Италия
Дата на тръгване: 5.01.2026 (121 дни) от Генуа, Италия
Дата на тръгване: 7.01.2026 (121 дни) от Барселона, Испания
*категория Бела -гарантирана без точно разположение до отплаване
*категория Фантастика- каютите са разположени с фиксирани места и включват рум сервиз (закуска).
**Забележка: изискват се следните визи със заплащане за пътуването -Нова Зеландия;
**Забележка: изискват се следните визи без заплащане за пътуването – Австралия
***Забележка: изискват се следните визи със заплащане за пътуването – САЩ
Цени на човек в двойна каюта и включват пристанищни такси. Контрагентът си запазва правото да променя цените и маршрута на кораба във всеки един момент.
| Пристанище/град | Пристигане | Отплаване | |
| 1 Ден | Рим (Чивитавекия), Италия | 20:00 | |
| 2 Ден | Генуа, Италия | 08:00 | 17:00 |
| 3 Ден | Марсилия, Франция | 08:00 | 18:00 |
| 4 Ден | Барселона, Испания | 07:00 | 18:00 |
| 5 Ден | на море | – | – |
| 6 Ден | Гибралтар | 08:00 | 18:00 |
| 7 Ден | Казабланка, Мароко | 07:00 | 22:00 |
| 8 Ден | на море | – | – |
| 9 Ден | на море | 07:00 | 13:00 |
| 10 Ден | на море | – | – |
| 11 Ден | Нос Верде | 08:00 | 18:00 |
| 12 Ден | на море | – | – |
| 13 Ден | на море | – | – |
| 14 Ден | на море | – | – |
| 15 Ден | на море | – | – |
| 16 Ден | Салвадор, Бразилия | 08:00 | 16:00 |
| 17 Ден | на море | – | – |
| 18 Ден | Рио де Жанейро, Бразилия | 10:00 | – |
| 19 Ден | Рио де Жанейро, Бразилия | – | 16:00 |
| 20 Ден | на море | – | – |
| 21 Ден | на море | – | – |
| 22Ден | Буенос Айрес, Аржентина | 11:00 | – |
| 23 Ден | Буенос Айрес, Аржентина | – | 20:00 |
| 24 Ден | на море | – | |
| 25 Ден | на море | – | – |
| 26 Ден | Пуерто Мадрин, Аржентина | 09:00 | 18:00 |
| 27 Ден | на море | – | – |
| 28 Ден | Порт Станли, Фолкландски острови | 08:00 | 18:00 |
| 29 Ден | на море | – | – |
| 30 Ден | на море | – | – |
| 31 Ден | Ушуая, Аржетина | 06:00 | – |
| 32 Ден | Ушуая, Аржентина | – | 16:00 |
| 33 Ден | на море | – | – |
| 34 Ден | на море | – | – |
| 35 Ден | Пуерто Монт, Чили | 09:00 | 18:00 |
| 36 Ден | на море | – | – |
| 37 Ден | Валпараисо, Чили | 08:00 | – |
| 38 Ден | Валпараисо, Чили | – | 18:00 |
| 39 Ден | на море | – | – |
| 40 Ден | на море | – | – |
| 41 Ден | на море | – | – |
| 42 Ден | на море | – | – |
| 43 Ден | Ханга роа, Великденски остров, Чили | 07:00 | 17:00 |
| 44 Ден | на море | – | – |
| 45 Ден | на море | – | – |
| 46 Ден | Bounty Bay, Питкерн | 08:00 | 11:00 |
| 47 Ден | на море | – | – |
| 48 Ден | на море | – | – |
| 49 Ден | Папеете, Таити | 09:00 | – |
| 50 Ден | Папеете, Таити | – | 18:00 |
| 51 Ден | Муареа, Френска Полинезия | 08:00 | 18:00 |
| 52 Ден | на море | – | – |
| 53 Ден | Аитутатики, острови Кук | 08:00 | 19:00 |
| 54 Ден | Раротонга, острови Кук | 08:00 | 18:00 |
| 55 Ден | на море | – | – |
| 56 Ден | на море | – | – |
| 57 Ден | на море | – | – |
| 58 Ден | на море | – | – |
| 59 Ден | на море | – | – |
| 60 Ден | Bay of Islands, Нова Зеландия | 08:00 | 18:00 |
| 61 Ден | Окланд, Нова Зеландия | 08:00 | 18:00 |
| 62 Ден | Таранга, Нова Зеландия | 08:00 | 18:00 |
| 63 Ден | на море | – | – |
| 64 Ден | Крайстчърч, Нова Зеландия | 08:00 | 18:00 |
| 65 Ден | Дънидън, Нова Зеландия | 08:00 | 16:00 |
| 66 Ден | Фиорд преминаване Milford Sound | 13:00 | 17:00 |
| 67 Ден | на море | 13:00 | 17:00 |
| 68 Ден | Хобарт, Тасмания, Австралия | 14:00 | – |
| 69 Ден | Хобарт, Тасмания, Австралия | – | 18:00 |
| 70 Ден | на море | – | – |
| 71 Ден | Сидни, Австралия | 09:00 | – |
| 72 Ден | Сидни, Австралия | – | 20:00 |
| 73 Ден | на море | – | – |
| 74 Ден | на море | – | – |
| 75 Ден | Нумеа, Нова Каледония | 09:00 | 18:00 |
| 76 Ден | на море | – | – |
| 77 Ден | Luganville, Вануату | 08:00 | 18:00 |
| 78 Ден | на море | – | – |
| 79 Ден | на море | – | – |
| 80 Ден | на море | – | – |
| 81 Ден | Апия, Самоа | 08:00 | 18:00 |
| 82 Ден | Паго Паго, Американска Самоа | 08:00 | 18:00 |
| 83 Ден | на море | – | – |
| 84 Ден | на море | – | – |
| 85 Ден | на море | – | – |
| 86 Ден | на море | – | – |
| 87 Ден | на море | – | – |
| 88 Ден | Хонолулу, Хавай, САЩ | 07:00 | 18:00 |
| 89 Ден | Хило, Хавай, САЩ | 08:00 | 18:00 |
| 90 Ден | на море | – | – |
| 91 Ден | на море | – | – |
| 92 Ден | на море | – | – |
| 93 Ден | на море | – | – |
| 94 Ден | на море | – | – |
| 95 Ден | Лос Анжелес, Калифорния, САЩ | 08:00 | 18:00 |
| 96 Ден | на море | – | – |
| 97 Ден | на море | – | – |
| 98 Ден | Кабо Сан Лукас, Мексико | 08:00 | 16:00 |
| 99 Ден | на море | – | – |
| 100 Ден | на море | – | – |
| 101 Ден | на море | – | – |
| 102 Ден | Пунтаренас, Коста Рика | 10:00 | 18:00 |
| 103 Ден | Панамски канал | 05:00 | 05:15 |
| 104 Ден | Панамски канал | 17:00 | 17:15 |
| 105 Ден | на море | – | – |
| 106 Ден | Очо Риос, Ямайка | 08:00 | 18:00 |
| 107 Ден | Сейнт Мартен | 08:00 | 18:00 |
| 108 Ден | на море | – | – |
| 109 Ден | на море | – | – |
| 110 Ден | на море | – | – |
| 111 Ден | на море | – | – |
| 112 Ден | на море | – | – |
| 113 Ден | на море | – | – |
| 114 Ден | Лас Палмас, Гран Канария, Испания | 08:00 | 18:00 |
| 115 Ден | на море | – | – |
| 116 Ден | на море | – | – |
| 117 Ден | Палма де Майорка, Испания | 10:00 | 19:00 |
| 118 Ден | на море | – | – |
| 119 Ден | Неапол, Италия | 08:00 | 19:00 |
| 120 Ден | Рим (Чивитавекия), Италия | 08:00 | – |

Какво включва цената на круиза:
Какво не включва цената на круиза:


тел./факс: +359 52 300452
мобилен1: +359 889 276911
мобилен2: +359 889 276910
Проект и главна цел: „BG16RFOP002-2.095” Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Блу Сийс ЕООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 3372.88 лв.
Начало: 2.03.2021 г.
Край: 2.06.2021 г.
Номер на проект: BG16RFOP002-2.092
„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Бенефициент: Блу Сийс ЕООД
Обща стойност: 955.60 лв., от които 812.26 лв. европейско (85%) и 143.34 лв. национално съфинансиране (15%).
Начало: 21.12.2020г.
Край: 21.03.2021г.
тел./факс: +359 52 300452
мобилен1: +359 889 276911
мобилен2: +359 889 276910