Дата на тръгване: 12.01.2022 (117 дни) от Рим (Чивитавекия), Италия
*категория Класик- каютите са разположени предимно на първите палуби на кораба
*категория Премиум- каютите са разположени на по-високи палуби, като е включен рум сервиз (закуска)
**Забележка: изискват се следните визи за пътуването- Американска виза $160; Индийска виза $45
Цени на човек в двойна каюта и включват пристанищни такси. Контрагентът си запазва правото да променя цените и маршрута на кораба във всеки един момент.
Пристанище/град | Пристигане | Отплаване | |
1 Ден | Рим (Чивитавекия), Италия | 19:00 | |
2 Ден | Савона, Италия | 08:00 | 18:00 |
3 Ден | Марсилия, Франция | 09:00 | 18:00 |
4 Ден | Барселона, Испания | 08:00 | 17:00 |
5 Ден | на море | – | – |
6 Ден | Малага, Испания | 08:00 | 17:00 |
7 Ден | Казабланка, Мароко | 09:00 | 22:00 |
8 Ден | на море | – | – |
9 Ден | Санта круз, Тенерифе | 07:00 | 13:00 |
10 Ден | на море | – | – |
11 Ден | на море | – | – |
12 Ден | на море | – | – |
13 Ден | на море | – | – |
14 Ден | на море | – | – |
15 Ден | Санта Лучия | 10:00 | 20:00 |
16 Ден | на море | – | – |
17 Ден | на море | – | – |
18 Ден | Картахена, Колумбия | 07:00 | 17:00 |
19 Ден | Кристобал, Панама | 10:00 | 22:00 |
20 Ден | Панамски канал | 05:00 | 18:00 |
21 Ден | на море | – | – |
22Ден | Манта, Еквадор | 14:00 | – |
23 Ден | Манта, Еквадор | – | 21:00 |
24 Ден | на море | – | – |
25 Ден | на море | – | – |
26 Ден | Лима,Калао | 08:00 | 20:00 |
27 Ден | на море | – | – |
28 Ден | Арика, Чили | 09:00 | 20:00 |
29 Ден | на море | – | – |
30 Ден | на море | – | – |
31 Ден | Сан Антонио, Чили | 07:00 | – |
32 Ден | Сан Антонио, Чили | – | 19:00 |
33 Ден | на море | – | – |
34 Ден | на море | – | – |
35 Ден | на море | – | – |
36 Ден | на море | – | – |
37 Ден | Великденски острови | 08:00 | – |
38 Ден | Великденски острови | – | 18:00 |
39 Ден | на море | – | – |
40 Ден | на море | – | – |
41 Ден | Питкерн | 12:00 | 15:00 |
42 Ден | на море | – | – |
43 Ден | на море | – | – |
44 Ден | Папеете, Таити | 09:00 | 19:00 |
45 Ден | Бора Бора | 08:00 | 18:00 |
46 Ден | на море | – | – |
47 Ден | Раротонга | 08:00 | 18:00 |
48 Ден | на море | – | – |
49 Ден | на море | – | – |
50 Ден | на море | – | – |
51 Ден | на море | – | – |
52 Ден | на море | – | – |
53 Ден | Уелингтън, Нова Зеландия | 08:00 | 18:00 |
54 Ден | Акароа, Нова Зеландия | 08:00 | 18:00 |
55 Ден | Дънидън, Нова Зеландия | 08:00 | 18:00 |
56 Ден | на море | – | – |
57 Ден | на море | – | – |
58 Ден | на море | – | – |
59 Ден | Хобарт, Австралия | 08:00 | 18:00 |
60 Ден | на море | – | – |
61 Ден | Мелбърн, Австралия | 06:00 | 19:00 |
62 Ден | на море | – | – |
63 Ден | Сидни, Австралия | 06:45 | – |
64 Ден | Сидни, Австралия | – | 13:00 |
65 Ден | на море | – | |
66 Ден | на море | – | – |
67 Ден | Кернс, Австралия | 08:00 | 20:00 |
68 Ден | на море | – | – |
69 Ден | на море | – | – |
70 Ден | Рабаул | 10:00 | 16:00 |
71 Ден | на море | – | – |
72 Ден | на море | – | – |
73 Ден | на море | – | – |
74 Ден | на море | – | – |
75 Ден | на море | – | |
76 Ден | Осака, Япония | 10:00 | 21:00 |
77 Ден | на море | – | – |
78 Ден | Нагасаки, Япония | 08:00 | 18:00 |
79 Ден | Пусан, Южна Корея | 08:00 | 17:00 |
80 Ден | на море | – | – |
81 Ден | на море | – | – |
82 Ден | Келунг, Тайван | 08:00 | 18:00 |
83 Ден | на море | – | – |
84 Ден | Хонг Конг | 7:00 | – |
85 Ден | Хонг Конг | – | 18:00 |
86 Ден | на море | – | – |
87 Ден | Дананг, Виетнам | 08:00 | 18:00 |
88 Ден | на море | – | – |
89 Ден | Пуму, Виетнам | 08:00 | 20:00 |
90 Ден | на море | – | – |
91 Ден | Сингапур | 10:00 | – |
92 Ден | Сингапур | – | 18:00 |
93 Ден | Порт Кланг, Малайзия | 08:00 | 18:00 |
94 Ден | Пенанг, Малайзия | 08:00 | 16:00 |
95 Ден | на море | – | – |
96 Ден | на море | – | – |
97 Ден | Коломбо, Шри Ланка | 09:00 | 19:00 |
98 Ден | на море | – | – |
99 Ден | Мормугао, Индия | 08:00 | 18:00 |
100 Ден | Мумбай, Индия | 09:00 | 18:00 |
101 Ден | на море | – | – |
102 Ден | на море | – | – |
103 Ден | Салалах, Оман | 08:00 | 17:00 |
104 Ден | на море | – | – |
105 Ден | на море | – | – |
106 Ден | на море | – | – |
107 Ден | на море | – | – |
108 Ден | Акаба, Йордания | 07:00 | 23:00 |
109 Ден | на море | – | – |
110 Ден | на море | – | – |
111 Ден | на море | – | |
112 Ден | Атина (Пирея), Гърция | 06:00 | 18:00 |
113 Ден | на море | – | – |
114 Ден | Неапол, Италия | 08:00 | 18:00 |
115 Ден | на море | – | – |
116 Ден | Марсилия, Франция | 08:00 | 18:00 |
116 Ден | Савона, Италия | 08:00 | 17:00 |
117 Ден | Рим (Чивитавекия), Италия | 08:00 | – |
Какво включва цената на круиза:
Какво не включва цената на круиза:
Проект и главна цел: „BG16RFOP002-2.095” Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Блу Сийс ЕООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 3372.88 лв.
Начало: 2.03.2021 г.
Край: 2.06.2021 г.
Номер на проект: BG16RFOP002-2.092
„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Бенефициент: Блу Сийс ЕООД
Обща стойност: 955.60 лв., от които 812.26 лв. европейско (85%) и 143.34 лв. национално съфинансиране (15%).
Начало: 21.12.2020г.
Край: 21.03.2021г.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.