Пристанища: тръгване от Рим, Генуа или Барселона
Дати на тръгване: 04.01.2023 от Рим//05.01.2023 от Генуа /07.01.2023 от Барселона
*категория Фантастика – каютите се намират на по-високите палуби. Включват в цената си рум- сервиз закуска
**категория Ауреа– включени спа пакет, ол инклузив напитки в барове и ресторанти, приоритетно качване, отделна частна зона на открита палуба за релакс, безплатно ползване на закрита термална зона за релакс в спа центъра
***Цени на човек в двойна каюта и включват пристанищни такси. Контрагентът си запазва правото да променя цените и маршрута на кораба във всеки един момент.
Пристанище/град | Пристигане | Отплаване | |
1 Ден | Чивитавекия, Рим, Италия | 18:00 | |
2 Ден | Генуа/ Портофино, Италия | 08:00 | 17:00 |
3 Ден | Марсилия, Авиньон и Прованс/ Франция | 08:00 | 18:00 |
4 Ден | Барселона, Испания | 08:00 | 18:00 |
5 Ден | Ден на море | – | – |
6 Ден | Лисабон, Испания | 12:00 | 19:00 |
7 Ден | Ден на море | – | – |
8 Ден | Фуншал, О-в Мадейра, Португалия | 08:00 | 17:00 |
9 Ден | Ден на море | – | – |
10 Ден | Ден на море | – | – |
11 Ден | Минделу, Кабо Верде | 08:00 | 18:00 |
12 Ден | Ден на море | – | – |
13 Ден | Ден на море | – | – |
14 Ден | Ден на море | – | – |
15 Ден | Ден на море | – | – |
16 Ден | Салвадор,Бразилия | 08:00 | 17:00 |
17 Ден | Ден на море | – | – |
18 Ден | Рио де Женейро, Бразилия | 08:00 | – |
19 Ден | Рио де Женейро, Бразилия | – | 18:00 |
20 Ден | Ден на море | – | |
21 Ден | Ден на море | – | |
22Ден | Буенос Айрес, Аржентина | 08:00 | – |
23 Ден | Буенос Айрес, Аржентина | – | 18:00 |
24 Ден | Монтевидео, Уругвай | 08:00 | 17:00 |
25 Ден | Ден на море | – | – |
26 Ден | Пуерто Мадрин, Аржентина | 09:00 | 19:00 |
27 Ден | Ден на море | – | – |
28 Ден | Ден на море | – | – |
29 Ден | Ушуая, Аржентина | 08:00 | – |
30 Ден | Ушуая, Аржентина | – | 18:00 |
31 Ден | Ден на море | – | – |
32 Ден | Пунта Аренас, Чили | 08:00 | 18:00 |
33 Ден | Ден на море | – | – |
34 Ден | Ден на море | – | – |
35 Ден | Пуерто Монт, Чили | 08:00 | 18:00 |
36 Ден | Ден на море | – | – |
37 Ден | Валпараисо, Чили | 08:00 | – |
38 Ден | Валпараисо, Чили | – | 18:00 |
39 Ден | Ден на море | – | – |
40 Ден | Ден на море | – | – |
41 Ден | Арика, Чили | 08:00 | 18:00 |
42 Ден | Ден на море | – | – |
43 Ден | Каляо (Лима), Перу | 08:00 | – |
44 Ден | Каляо (Лима), Перу | – | 18:00 |
45 Ден | Ден на море | – | – |
46 Ден | Ден на море | – | – |
47 Ден | Ден на море | – | – |
48 Ден | Ден на море | – | – |
49 Ден | Ханга Роа, Чили | 08:00 | 20:00 |
50 Ден | Ден на море | – | – |
51 Ден | Ден на море | – | – |
52 Ден | Острови Питкерн | 08:00 | 08:00 |
53 Ден | Ден на море | – | – |
54 Ден | Ден на море | – | – |
55 Ден | Папеете, Таити | 08:00 | – |
56 Ден | Папеете, Таити | – | 18:00 |
57 Ден | Ден на море | – | – |
58 Ден | Раротонга, острови Кук | 08:00 | 18:00 |
59 Ден | Аитутаки, острови Кук | 08:00 | 17:00 |
60 Ден | Ден на море | – | – |
61 Ден | Ден на море | – | – |
62 Ден | Ден на море | – | – |
63 Ден | Ден на море | – | – |
64 Ден | Окланд, Нова Зеландия | 09:00 | 21:00 |
65 Ден | Тауранга, Нова Зеландия | 08:00 | 17:00 |
66 Ден | Напиер, Нова Зеландия | 10:00 | 17:00 |
67 Ден | Уелингтон, Нова Зеландия | 07:00 | 14:00 |
68 Ден | Преминаване Milford Sound, Нова Зеландия | 15:00 | 15:00 |
69 Ден | Ден на море | – | – |
70 Ден | Ден на море | – | – |
71 Ден | Хобарт/Тазмания, Австралия | 07:00 | 19:00 |
72 Ден | Ден на море | – | – |
73 Ден | Сидни, Австралия | 08:00 | – |
74 Ден | Сидни, Австралия | – | 18:00 |
75 Ден | Ден на море | – | – |
76 Ден | Ден на море | – | – |
77 Ден | Маре, Нова Каледония | 08:00 | 18:00 |
78 Ден | о-в Лифу, Нова Каледония | 07:00 | 18:00 |
79 Ден | Порт Вила, Вануату | 07:00 | 17:00 |
80 Ден | Ден на море | – | – |
81 Ден | Ден на море | – | – |
82 Ден | Алотау, Папуа Нова Гвинея | 08:00 | 19:00 |
83 Ден | Ден на море | – | – |
84 Ден | Кернс, Австралия | 08:00 | 18:00 |
85 Ден | Ден на море | – | – |
86 Ден | Ден на море | – | – |
87 Ден | Дарвин, Австралия | 08:00 | 19:00 |
88 Ден | Ден на море | – | – |
89 Ден | Ден на море | – | – |
90 Ден | Ломбок, Индонезия | 08:00 | 20:00 |
91 Ден | Бали, Индонезия | 08:00 | – |
92 Ден | Бали, Индонезия | – | 18:00 |
93 Ден | Ден на море | – | – |
94 Ден | Ден на море | – | – |
95 Ден | Сингапур, Сингапур | 07:00 | 19:00 |
96 Ден | Порт Келанг, Малайзия | 09:00 | 20:00 |
97 Ден | Ден на море | – | – |
98 Ден | Ден на море | – | – |
99 Ден | Ден на море | – | – |
100 Ден | Коломбо, Шри Ланка | 08:00 | 18:00 |
101 Ден | Ден на море | – | – |
102 Ден | Ден на море | – | – |
103 Ден | Мумбай, Индия | 08:00 | – |
104 Ден | Мумбай, Индия | – | 18:00 |
105 Ден | Ден на море | – | – |
106 Ден | Ден на море | – | – |
107 Ден | Салалах, Оман | 08:00 | 18:00 |
108 Ден | Ден на море | – | – |
109 Ден | Ден на море | – | – |
110 Ден | Ден на море | – | – |
111 Ден | Ден на море | – | – |
112 Ден | Акаба, Йордания | 07:00 | 19:00 |
113 Ден | Суецки канал, Египет-преминаване | 17:00 | 17:00 |
114 Ден | Суецки канал, Египет- преминаване | 17:00 | 17:00 |
115 Ден | Ден на море | – | – |
116 Ден | Ден на море | – | – |
117 Ден | Чивитавекия (Рим), Италия | 08:00 | – |
Какво включва цената на круиза:
Какво не включва цената на круиза:
Проект и главна цел: „BG16RFOP002-2.095” Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Блу Сийс ЕООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 3372.88 лв.
Начало: 2.03.2021 г.
Край: 2.06.2021 г.
Номер на проект: BG16RFOP002-2.092
„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Бенефициент: Блу Сийс ЕООД
Обща стойност: 955.60 лв., от които 812.26 лв. европейско (85%) и 143.34 лв. национално съфинансиране (15%).
Начало: 21.12.2020г.
Край: 21.03.2021г.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.