Пристанища: тръгване от Рим, Генуа или Барселона
Дати на тръгване: 04.01.2026 от Рим; 5.01.2026 от Генуа; 7.01.2026 от Барселона
*категория Бела – гарантирана каюта, без точно разположение до отплаването;
**категория Фантастика – каютите се намират на по-високите палуби. Включват в цената си рум- сервиз закуска
***категория Ауреа– включени спа пакет, приоритетно качване, отделна частна зона на открита палуба за релакс, безплатно ползване на закрита термална зона за релакс в спа центъра, без смени за вечеря в ресторанта.
***Цени на човек в двойна каюта и включват пристанищни такси. Контрагентът си запазва правото да променя цените и маршрута на кораба във всеки един момент.
| Пристанище/град | Пристигане | Отплаване | |
| 1 Ден | Чивитавекия, Рим, Италия | 19:00 | |
| 2 Ден | Генуа/ Портофино, Италия | 08:00 | 18:00 |
| 3 Ден | Марсилия, Авиньон и Прованс/ Франция | 08:00 | 18:00 |
| 4 Ден | Барселона, Испания | 13:00 | 19:00 |
| 5 Ден | ден на море | – | – |
| 6 Ден | ден на море | – | – |
| 7 Ден | Фуншал, остров Мадейра, Португалия | 08:00 | 18:00 |
| 8 Ден | ден на море | – | – |
| 9 Ден | ден на море | – | – |
| 10 Ден | ден на море | – | – |
| 11 Ден | ден на море | – | – |
| 12 Ден | ден на море | – | – |
| 13 Ден | Бриджтаун, Барбадос | 08:00 | 18:00 |
| 14 Ден | Сейнт Джордж, Гренада | 07:00 | 16:00 |
| 14 Ден | Кралендижк, Бонер | 13:00 | 21:00 |
| 15 Ден | Вилемстад, Кюрасао | 07:00 | 19:00 |
| 16 Ден | ден на море | – | – |
| 17 Ден | Картахена, Колумбия | 07:00 | 19:00 |
| 18 Ден | ден на море | – | – |
| 19 Ден | Пуерто Лимон, Коста Рика | 08:00 | 18:00 |
| 20 Ден | Панамски канал, Панама | 06:00 | 18:00 |
| 21 Ден | ден на море | – | – |
| 22 Ден | Пунтаренас, Коста Рика | 07:00 | 17:00 |
| 23 Ден | Коринто, Никарагуа | 09:00 | 18:00 |
| 24 Ден | Пуерто Кецал, Гватемала | 09:00 | 19:00 |
| 25 Ден | ден на море | – | – |
| 26 Ден | ден на море | – | – |
| 27 Ден | Пуерто Валарта, Мексико | 07:00 | 16:00 |
| 28 Ден | Кабо Сан Лукас, Мексико | 09:00 | 16:00 |
| 29 Ден | ден на море | – | – |
| 30 Ден | Сан Диего, Калифорния, САЩ | 08:00 | 20:00 |
| 31 Ден | ден на море | – | – |
| 32 Ден | Сан Франциско, Калифорния, САЩ | 07:00 | – |
| 33 Ден | Сан Франциско, Калифорния, САЩ | – | 18:00 |
| 34 Ден | ден на море | – | – |
| 35 Ден | ден на море | – | – |
| 36 Ден | ден на море | – | – |
| 37 Ден | ден на море | – | – |
| 38 Ден | Хонолулу, Хаваи, САЩ | 08:00 | – |
| 39 Ден | Хонолулу, Хаваи, САЩ | – | 18:00 |
| 40 Ден | ден на море | – | – |
| 41 Ден | ден на море | – | – |
| 42 Ден | ден на море | – | – |
| 43 Ден | ден на море | – | – |
| 44 Ден | ден на море | – | – |
| 45 Ден | ден на море | – | – |
| 46 Ден | Апия, Самоа | 08:00 | 18:00 |
| 47 Ден | ден на море | – | – |
| 48 Ден | Сува, остров Фиджи | 08:00 | 18:00 |
| 49 Ден | ден на море | – | – |
| 50 Ден | ден на море | – | – |
| 51 Ден | Окланд, Нова Зеландия | 09:00 | – |
| 52 Ден | Окланд, Нова Зеландия | – | 20:00 |
| 53 Ден | ден на море | – | – |
| 54 Ден | Уелингтън, Нова Зеландия | 08:00 | 18:00 |
| 55 Ден | ден на море | – | – |
| 56 Ден | ден на море | – | – |
| 57 Ден | ден на море | – | – |
| 58 Ден | Сидни, Австралия | 06:30 | – |
| 59 Ден | Сидни, Австралия | – | 18:00 |
| 60 Ден | ден на морее | – | – |
| 61 Ден | ден на море | – | – |
| 62 Ден | ден на море | – | – |
| 63 Ден | Таунсвил, Австралия | 0800 | 18:00 |
| 64 Ден | Кернс, Австралия | 07:00 | 17:00 |
| 65 Ден | ден на море | – | – |
| 66 Ден | ден на море | – | – |
| 67 Ден | ден на море | – | – |
| 68 Ден | ден на море | – | – |
| 69 Ден | ден на море | – | – |
| 70 Ден | Манила, Филипини | 14:00 | – |
| 71 Ден | Манила, Филипини | – | 18:00 |
| 72 Ден | ден на море | – | – |
| 73 Ден | Келунг, Тайван | 09:00 | 18:00 |
| 74 Ден | Ишигаки, Япония | 08:00 | 18:00 |
| 75 Ден | Наха (Окинава), Япония | 08:00 | 18:00 |
| 76 Ден | ден на море | – | – |
| 77 Ден | ден на море | – | – |
| 78 Ден | Токио, Япония | – | – |
| 79 Ден | Токио, Япония | 08:00 | – |
| 80 Ден | ден на море | – | – |
| 81 Ден | Нагасаки, Япония | 09:00 | 18:00 |
| 82 Ден | Бусан, Южна Корея | 08:00 | 18:00 |
| 83 Ден | ден на море | – | – |
| 84 Ден | Шанхай, Китай | 07:00 | 22:00 |
| 85 Ден | Шеку (Shenzhen), Китай | 07:00 | 19:00 |
| 86 Ден | ден на море | – | – |
| 87 Ден | Дананг, Виетнам | 07:00 | 16:00 |
| 88 Ден | На Транг, Виетнам | 08:00 | 14:00 |
| 89 Ден | ден на море | – | – |
| 90 Ден | Сингапур | 09:00 | 19:00 |
| 91 Ден | Порт Кланг (Куала Лумпур), Малайзия | 09:00 | 18:00 |
| 92 Ден | Пенанг, Малайзия | 07:00 | 16:00 |
| 93 Ден | ден на море | – | – |
| 94 Ден | ден на море | – | – |
| 95 Ден | Коломбо, Шри Ланка | 12:00 | 21:00 |
| 96 Ден | ден на море | – | – |
| 97 Ден | ден на море | – | – |
| 98 Ден | ден на море | – | – |
| 99 Ден | ден на море | – | – |
| 100 Ден | Дубай, ОАЕ | 10:00 | – |
| 101 Ден | Дубай, ОАЕ | – | 18:00 |
| 102 Ден | Касаб, Оман | 08:00 | 18:00 |
| 103 Ден | Мускат, Оман | 08:00 | 18:00 |
| 104 Ден | ден на море | – | – |
| 105 Ден | ден на море | – | – |
| 106 Ден | ден на море | – | – |
| 107 Ден | ден на море | – | – |
| 108 Ден | ден на море | – | – |
| 109 Ден | Акаба, Йордания | 08:00 | 20:00 |
| 110 Ден | Суецки канал, Египет | 19:00 | 19:15 |
| 112 Ден | Суецки канал, Египет | 15:00 | 15:15 |
| 113 Ден | ден на море | – | – |
| 114 Ден | остров Крит, Гърция | 08:00 | 16:00 |
| 115 Ден | ден на море | – | – |
| 116 Ден | Рим, Италия | 09:00 | – |
Какво включва цената на круиза:
Какво не включва цената на круиза:
тел./факс: +359 52 300452
мобилен1: +359 889 276911
мобилен2: +359 889 276910
Проект и главна цел: „BG16RFOP002-2.095” Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Блу Сийс ЕООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 3372.88 лв.
Начало: 2.03.2021 г.
Край: 2.06.2021 г.
Номер на проект: BG16RFOP002-2.092
„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Бенефициент: Блу Сийс ЕООД
Обща стойност: 955.60 лв., от които 812.26 лв. европейско (85%) и 143.34 лв. национално съфинансиране (15%).
Начало: 21.12.2020г.
Край: 21.03.2021г.
тел./факс: +359 52 300452
мобилен1: +359 889 276911
мобилен2: +359 889 276910